2010-08-06 VO EHC München vs. Augsburger Panther 5:2 (1:0/3:0/1:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| EHC München - Augsburger Panther | ||
| DEL-Saison 2010/11 Vorbereitung - 06.08.2010 - 20:00 Uhr - Olympiaeishalle | ||
| | ||
| 5:2 (1:0/3:0/1:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| 17:48 (EHC) Martin Schymainski (Christian Wichert, Mike Kompon) | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| xxx | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| 42:50 (AUG) Noah Clarke (Darin Olver) | ||
| 47:41 (EHC) PP1 Daniel Hilpert (Kevin Lavallee, Mike Kompon) | ||
| 50:55 (AUG) Austin Wycisk (Jonathan Paiement) | ||
| Strafen | ||
| 5 + SD (AUG) Kyle Wanvig | ||
| 5 + SD (AUG) Jeffrey Szwez | ||
| 5 + SD (AUG) Sean Bentivoglio | ||
| 5 + SD (EHC) Robert Dietrich | ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schüsse | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Powerplay | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | xx.xx.xx | |
| Linesmen | xx.xx.xx | |
| Zuschauer | 2.428 | |
Spielbericht
Tweet