2010-04-25 PO Hannover Scorpions vs. Augsburger Panther 4:2 (0:0/2:0/2:2)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Hannover Scorpions vs. Augsburger Panther | ||
| DEL 3. Spiel Play-Offs Finale - 25.04.2010 - 14:30 Uhr - TUI Arena | ||
| | ||
| 4:2 (0:0/2:0/2:2) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Hannover Scorpions Tor:Klaus Kathan, Assists:Sascha Goc, Thomas Dolak 26:52 | ||
| Hannover Scorpions Tor:Chris Herperger, Assists:Matt Dzieduszycki, Adam Mitchell 32:31 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Augsburger Panther Tor:T.J. Kemp, Assists:Colin Murphy, Darin Olver (Überzahltor) 45:09 | ||
| Augsburger Panther Tor:Darin Olver, Assists:Jeff Likens 51:33 | ||
| Hannover Scorpions Tor:Thomas Dolak, Assists:Klaus Kathan, Sascha Goc (Überzahltor) 58:11 | ||
| Hannover Scorpions Tor:Tino Boos, Assists:ohne Assists (Empty-Net) 58:49
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Hannover Scorpions - David Wolf - (Haken) 2 Min. - 7:26 | ||
| Hannover Scorpions - Matt Dzieduszycki - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 14:16 | ||
| Augsburger Panther - Brett Engelhardt - (Haken) 2 Min. - 15:04 | ||
| 2. Drittel Augsburger Panther - Matt Ryan - (Halten) 2 Min. - 22:05 | ||
| Augsburger Panther - Chris Heid - (Haken) 2 Min. - 24:50 | ||
| 3. Drittel Hannover Scorpions - Adam Mitchell - (Beinstellen) 2 Min. - 43:48 | ||
| Augsburger Panther - Dennis Endras - (Spielverzögerung) 2 Min. - 46:38 | ||
| Augsburger Panther - Florian Kettemer - (Beinstellen) 2 Min. - 56:17
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 6 | 10 |
| Schüsse | 45 | 28 |
| Powerplay | 1-5 | 1-3 |
| Penalty Killing | - | - |
| Schiedsrichter | Rick Looker, Georg Jablukov | |
| Linesmen | Thomas Gemeinhardt, Felix Winnekens | |
| Zuschauer | 10.496 | |
Anmerkungen
Tweet