2010-04-23 PO Augsburger Panther vs. Hannover Scorpions 2:3 (OT) (0:1/1:1/1:0/0:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Augsburger Panther vs. Hannover Scorpions | ||
| DEL 2. Spiel Play-Offs Finale - 23.04.2010 - 19:30 Uhr - Curt-Frenzel-Stadion | ||
| | ||
| 2:3 (OT) (0:1/1:1/1:0/0:1)) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Hannover Scorpions Tor:Chris Herperger, Assists:Adam Mitchell 10:43 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Hannover Scorpions Tor:David Wolf, Assists:Thomas Dolak, Tore Vikingstad 26:35 | ||
| Augsburger Panther Tor:Darin Olver, Assists:Colin Murphy, T.J. Kemp (Überzahltor) 29:48 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Augsburger Panther Tor:Colin Murphy, Assists:Darin Olver, Brett Engelhardt 57:32 | ||
| Tore Overtime | ||
| Hannover Scorpions Tor:Thomas Dolak, Assists:Tore Vikingstad, Sascha Goc 61:30
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Augsburger Panther - Florian Kettemer - (Haken) 2 Min. - 6:19 | ||
| 2. Drittel Hannover Scorpions - Adam Mitchell - (Haken) 2 Min. - 23:07 | ||
| Augsburger Panther - Tyler Beechey - (Stockschlag) 2 Min. - 24:31 | ||
| Hannover Scorpions - Ben Cottreau - (Halten) 2 Min. - 28:37 | ||
| 3. Drittel Hannover Scorpions - Thomas Dolak - (Check mit dem Knie) 2 Min. - 40:49 | ||
| 3. Drittel keine Strafen
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 4 | 6 |
| Schüsse | 45 | 23 |
| Powerplay | 1-3 | 0-2 |
| Penalty Killing | - | - |
| Schiedsrichter | Rick Looker, Martin Reichert | |
| Linesmen | Robert Hauber, Martin Holzer | |
| Zuschauer | 7.774 | |
Anmerkungen
Tweet