2010-04-20 PO Hannover Scorpions vs. Augsburger Panther 3:1 (0:0/1:0/2:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Hannover Scorpions vs. Augsburger Panther | ||
| DEL 1. Spiel Play-Offs Finale - 20.04.2010 - 19:30 Uhr - TUI Arena | ||
| | ||
| 3:1 (0:0/1:0/2:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Hannover Scorpions Tor:Matt Dzieduszycki, Assists:Chris Herperger, Adam Mitchell 37:26 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Hannover Scorpions Tor:Martin Hlinka, Assists:Niki Mondt, Aris Brimanis 50:15 | ||
| Augsburger Panther Tor:Connor James, Assists:Benedikt Kohl, Dennis Endras 52:16 | ||
| Hannover Scorpions Tor:Chris Herperger, Assists:Tino Boos, Aris Brimanis (Überzahltor) (Empty-Net) 59:53
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Augsburger Panther - Tyler Beechey - (Halten) 2 Min. - 9:31 | ||
| 2. Drittel Augsburger Panther - Tyler Beechey - (Beinstellen) 2 Min. - 29:11 | ||
| Augsburger Panther - Darin Olver - (Stockschlag) 2 Min. - 37:43 | ||
| 3. Drittel Hannover Scorpions - David Wolf - (Behinderung) 2 Min. - 45:17 | ||
| Augsburger Panther - T.J. Kemp - (Halten) 2 Min. - 59:37 | ||
| Augsburger Panther - Colin Murphy - (Beschimpfung von Offiziellen/Disziplinarstrafe) 10 Min. - 59:37
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 2 | 18 |
| Schüsse | 35 | 25 |
| Powerplay | 1-4 | 0-1 |
| Penalty Killing | - | - |
| Schiedsrichter | Daniel Piechaczek, Georg Jablukov | |
| Linesmen | Thomas Gemeinhardt, Felix Winnekens | |
| Zuschauer | 7.596 | |
Anmerkungen
Tweet