2010-04-07 PO Hannover Scorpions vs. Thomas Sabo Ice Tigers 4:3 (4:1/0:1/0:1
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Hannover Scorpions vs. Thomas Sabo Ice Tigers | ||
| DEL 5. Spiel Play-Off Viertelfinalspiel - 07.04.2010 - 19:30 Uhr - TUI Arena | ||
| | ||
| 4:3 (4:1/0:1/0:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Hannover Scorpions Tor:Thomas Dolak, Assists:André Reiss, Sascha Goc (Überzahltor) 5:58 | ||
| Hannover Scorpions Tor:Adam Mitchell, Assists:Ben Cottreau, Chris Herperger (Überzahltor) 11:54 | ||
| Hannover Scorpions Tor:Rainer Köttstorfer, Assists:Tino Boos, Ben Cottreau 13:28 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Roland Mayr, Assists:Jesse Schultz, Alain Nasreddine 15:46 | ||
| Hannover Scorpions Tor:Aris Brimanis, Assists:Tore Vikingstad, Klaus Kathan 18:04 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Brad Leeb, Assists:Greg Leeb, Björn Barta 24:57 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Dan Spang, Assists:Alain Nasreddine, Jesse Schultz (Überzahltor) 42:15
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Thomas Sabo Ice Tigers - Martin Ancicka - (Beinstellen) 2 Min. - 4:59 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Tyler Mosienko - (Halten) 2 Min. - 10:51 | ||
| Hannover Scorpions - Tino Boos - (Beinstellen) 2 Min. - 18:32 | ||
| 2. Drittel Thomas Sabo Ice Tigers - Tyler Mosienko - (Beinstellen) 2 Min. - 21:47 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Jesse Schultz - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 30:26 | ||
| Hannover Scorpions - Nikolai Goc - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 30:26 | ||
| Hannover Scorpions - David Wolf - (Haken) 2 Min. - 32:37 | ||
| Hannover Scorpions - Tino Boos - (Stockschlag) 2 Min. - 37:48 | ||
| 3. Drittel Hannover Scorpions - Klaus Kathan - (Hoher Stock) 2 Min. - 41:51 | ||
| Hannover Scorpions - Rainer Köttstorfer - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 44:05 | ||
| Hannover Scorpions - Adam Mitchell - (Unsportliches Verhalten) 2 Min. - 47:15 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Martin Ancicka - (Beinstellen) 2 Min. - 47:15 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Rob Leask - (Beinstellen) 2 Min. - 48:59
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 14 | 12 |
| Schüsse | 35 | 25 |
| Powerplay | 2-4 | 1-5 |
| Penalty Killing | - | - |
| Schiedsrichter | Martin Reichert, Willi Schimm | |
| Linesmen | Thomas Gemeinhardt, Felix Winnekens | |
| Zuschauer | 3.896 | |
Anmerkungen
Tweet