2010-04-07 PO Eisbären Berlin vs. Augsburger Panther 2:6 (1:3/0:1/1:2)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Eisbären Berlin vs. Augsburger Panther | ||
| DEL 5. Spiel Play-Off Viertelfinalspiel - 07.04.2010 - 19:30 Uhr - O2 World | ||
| | ||
| 2:6 (1:3/0:1/1:2) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Eisbären Berlin Tor:Steve Walker, Assists:Andy Roach, André Rankel (Überzahltor) 8:37 | ||
| Augsburger Panther Tor:Jeff Likens, Assists:Darin Olver, T.J. Kemp (Überzahltor) 14:11 | ||
| Augsburger Panther Tor:Brett Engelhardt, Assists:Darin Olver, Jeff Likens (Überzahltor) 15:45 | ||
| Augsburger Panther Tor:Tyler Beechey, Assists:Connor James 17:06 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Augsburger Panther Tor:Darin Olver, Assists:Brett Engelhardt, Colin Murphy 33:42 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Eisbären Berlin Tor:Richie Regehr, Assists:Andy Roach, Steve Walker (Überzahltor) 48:47 | ||
| Augsburger Panther Tor:Brett Engelhardt, Assists:Colin Murphy, Darin Olver (Empty-Net) 58:06 | ||
| Augsburger Panther Tor:Chris Collins, Assists:Tyler Beechey, Connor James (Empty-Net) 59:14
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Augsburger Panther - Christian Chartier - (Haken) 2 Min. - 3:43 | ||
| Augsburger Panther - Rhett Gordon - (Stockschlag) 2 Min. - 7:51 | ||
| Eisbären Berlin - Jens Baxmann - (Behinderung) 2 Min. - 12:14 | ||
| Eisbären Berlin - T.J. Mulock - (Haken) 2 Min. - 14:21 | ||
| Augsburger Panther - Christian Chartier - (Hoher Stock) 2 Min. - 18:23 | ||
| 2. Drittel Augsburger Panther - Colin Murphy - (Spielverzögerung) 2 Min. - 25:55 | ||
| Augsburger Panther - Jeff Likens - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 36:21 | ||
| Eisbären Berlin - Sven Felski - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 36:21 | ||
| Augsburger Panther - Brett Engelhardt - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 38:26 | ||
| Eisbären Berlin - Alexander Weiß - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 38:26 | ||
| Augsburger Panther - Jeff Likens - (Hoher Stock) 2 Min. - 39:19 | ||
| 3. Drittel Augsburger Panther - Jeff Likens - (Beinstellen) 2 Min. - 48:24
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 8 | 16 |
| Schüsse | 55 | 24 |
| Powerplay | 2-6 | 2-2 |
| Penalty Killing | - | - |
| Schiedsrichter | Stephan Bauer, Rick Looker | |
| Linesmen | Nikolaj Ponomarjow, Sirko Schulz | |
| Zuschauer | 14.000 | |
Anmerkungen
Tweet