2010-04-03 PO Grizzly Adams Wolfsburg vs. DEG Metro Stars 3:1 (1:0/1:1/1:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Grizzly Adams Wolfsburg vs. DEG Metro Stars | ||
| DEL 3. Spiel Play-Off Viertelfinalspiel - 03.04.2010 - 17:30 Uhr - Volksbank BraWo EisArena | ||
| | ||
| 3:1 (1:0/1:1/1:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Ken Magowan, Assists:Jason Ulmer, Sebastian Furchner 15:46 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| DEG Metro Stars Tor:Craig MacDonald, Assists:Patrick Traverse, Shane Joseph (Überzahltor) 22:06 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Sebastian Furchner, Assists:Jason Ulmer, Ken Magowan (Überzahltor) 30:38 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Norm Milley, Assists:Kai Hospelt 46:35
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel DEG Metro Stars - Shane Joseph - (Halten) 2 Min. - 0:26 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Andreas Morczinietz - (Beinstellen) 2 Min. - 3:24 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - David Sulkovsky - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 6:18 | ||
| DEG Metro Stars - Mark Murphy - (Stock-Check) 2 Min. - 17:00 | ||
| 2. Drittel Grizzly Adams Wolfsburg - Peter Sarno - (Halten) 2 Min. - 21:58 | ||
| DEG Metro Stars - Patrick Traverse - (Beinstellen) 2 Min. - 25:28 | ||
| DEG Metro Stars - Rob Collins - (Stockschlag) 2 Min. - 29:26 | ||
| DEG Metro Stars - Marian Bazany - (Ellbogen-Check) 2 Min. - 33:11 | ||
| DEG Metro Stars - Korbinian Holzer - (Haken) 2 Min. - 33:49 | ||
| DEG Metro Stars - Jason Holland - (Spielverzögerung) 2 Min. - 35:36 | ||
| 3. Drittel Grizzly Adams Wolfsburg - Sasa Martinovic - (Haken) 2 Min. - 57:38
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 8 | 14 |
| Schüsse | 31 | 31 |
| Powerplay | 1-7 | 1-4 |
| Penalty Killing | - | - |
| Schiedsrichter | Stephan Bauer, Rick Looker | |
| Linesmen | Daniel Ratz, Gregor Sochiera | |
| Zuschauer | 3.302 | |
Anmerkungen
Tweet