2010-04-03 PO Eisbären Berlin vs. Augsburger Panther 3:5 (0:0/0:4/3:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Eisbären Berlin vs. Augsburger Panther | ||
| DEL 3. Spiel Play-Off Viertelfinalspiel - 03.04.2010 - 17:30 Uhr - O2 World | ||
| | ||
| 3:5 (0:0/0:4/3:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Augsburger Panther Tor:Jeff Likens, Assists:Colin Murphy, Brett Engelhardt 26:36 | ||
| Augsburger Panther Tor:Chris Collins, Assists:Tyler Beechey, Steffen Tölzer 30:23 | ||
| Augsburger Panther Tor:Connor James, Assists:Brett Engelhardt (Unterzahltor) 35:43 | ||
| Augsburger Panther Tor:Brett Engelhardt, Assists:Colin Murphy, Jeff Likens 39:23 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Eisbären Berlin Tor:Jens Baxmann, Assists:Sven Felski, Andy Roach 48:54 | ||
| Eisbären Berlin Tor:Denis Pederson, Assists:Constantin Braun, Derrick Walser 49:18 | ||
| Augsburger Panther Tor:T.J. Kemp, Assists:Brett Engelhardt, Colin Murphy 52:39 | ||
| Eisbären Berlin Tor:Florian Busch, Assists:Stefan Ustorf, Sven Felski (sechster Feldspieler) 59:46
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Eisbären Berlin - Steve Walker - (Haken) 2 Min. - 0:27 | ||
| Eisbären Berlin - Sven Felski - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 9:36 | ||
| Augsburger Panther - Tyler Beechey - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 9:36 | ||
| Eisbären Berlin - André Rankel - (Hoher Stock) 2 Min. - 12:00 | ||
| Eisbären Berlin - Florian Busch - (Stockschlag) 2 Min. - 14:43 | ||
| Augsburger Panther - Matt Ryan - (Stockschlag) 2 Min. - 14:43 | ||
| Augsburger Panther - Brett Engelhardt - (Stockschlag) 2 Min. - 18:07 | ||
| 2. Drittel Augsburger Panther - Steve Junker - (Beinstellen) 2 Min. - 32:21 | ||
| Augsburger Panther - Benedikt Kohl - (Haken) 2 Min. - 35:01 | ||
| 3. Drittel keine Strafen
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 8 | 10 |
| Schüsse | 42 | 30 |
| Powerplay | 0-3 | 0-2 |
| Penalty Killing | - | - |
| Schiedsrichter | Willi Schimm, Martin Reichert | |
| Linesmen | Thomas Gemeinhardt, Felix Winnekens | |
| Zuschauer | 14.200 | |
Anmerkungen
Tweet