2010-04-01 PO Thomas Sabo Ice Tigers vs. Hannover Scorpions 3:4 (2:2/1:0/0:2)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Hannover Scorpions vs. Thomas Sabo Ice Tigers | ||
| DEL 2. Spiel Play-Off Viertelfinalspiel - 01.04.2010 - 19:30 Uhr - Arena Nürnberger Versicherung | ||
| | ||
| 3:4 (2:2/1:0/0:2) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Tyler Mosienko, Assists:Martin Ancicka, Dan Spang 2:57 | ||
| Hannover Scorpions Tor:Matt Dzieduszycki, Assists:Adam Mitchell, Ben Cottreau (Überzahltor) 6:47 | ||
| Hannover Scorpions Tor:Sachar Blank, Assists:Martin Hlinka, Niki Mondt 12:14 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Eric Chouinard, Assists:Dan Spang, Adrian Grygiel 18:13 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Petr Fical, Assists:Eric Chouinard, Alain Nasreddine (Überzahltor) 28:56 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Hannover Scorpions Tor:Klaus Kathan, Assists:(ohne Assist) 41:00 | ||
| Hannover Scorpions Tor:Sascha Goc, Assists:Tore Vikingstad, Thomas Dolak 51:52
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Thomas Sabo Ice Tigers - Shane Peacock - (Zu viele Spieler auf dem Eis/Kleine Bankstrafe) 2 Min. - 6:27 | ||
| 2. Drittel Thomas Sabo Ice Tigers - Tyler Mosienko - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 22:08 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Florian Ondruschka - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 22:08 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Florian Ondruschka - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 22:08 | ||
| Hannover Scorpions - Tino Boos - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 22:08 | ||
| Hannover Scorpions - David Wolf - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 22:08 | ||
| Hannover Scorpions - David Wolf - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 22:08 | ||
| Hannover Scorpions - Ben Cottreau - (Haken) 2 Min. - 22:08 | ||
| Hannover Scorpions - Niki Mondt - (Behinderung) 2 Min. - 27:00 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Andre Savage - (Haken) 2 Min. - 30:19 | ||
| 3. Drittel Hannover Scorpions - Rainer Köttstorfer - (Haken) 2 Min. - 45:32 | ||
| Hannover Scorpions - Tore Vikingstad - (Behinderung) 2 Min. - 49:07 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Paul Albers - (Spielverzögerung) 2 Min. - 52:52
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 12 | 14 |
| Schüsse | 35 | 29 |
| Powerplay | 1-4 | 1-3 |
| Penalty Killing | - | - |
| Schiedsrichter | Martin Reichert, Willi Schimm | |
| Linesmen | Robert Hauber, Martin Holzer | |
| Zuschauer | 7.130 | |
Anmerkungen
Tweet