2010-04-01 PO DEG Metro Stars vs. Grizzly Adams Wolfsburg 3:6 (1:1/0:2/2:3)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| DEG Metro Stars vs. Grizzly Adams Wolfsburg | ||
| DEL 2. Spiel Play-Off Viertelfinalspiel - 01.04.2010 - 19:30 Uhr - ISS Dome | ||
| | ||
| 3:6 (1:1/0:2/2:3) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:John Laliberte, Assists:Norm Milley, Christopher Fischer (Überzahltor) 2:16 | ||
| DEG Metro Stars Tor:Adam Courchaine, Assists:Rob Collins, Patrick Traverse (Überzahltor 2) 18:38 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Jason Ulmer, Assists:Norm Milley, Ken Magowan 32:52 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Ken Magowan, Assists:Sebastian Furchner, Jason Ulmer 36:23 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| DEG Metro Stars Tor:Craig MacDonald, Assists:Mark Murphy, Martin Hinterstocker 41:55 | ||
| DEG Metro Stars Tor:Daniel Kreutzer, Assists:Evan Kaufmann, Jason Holland 51:13 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Jan-Axel Alavaara, Assists:Jason Ulmer, Mike Green (Überzahltor) 54:33 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:John Laliberte, Assists:Norm Milley (Empty-Net) 58:41 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Ken Magowan, Assists:Sebastian Furchner, Arvids Rekis (Empty-Net) 59:26
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel DEG Metro Stars - Patrick Traverse - (Beinstellen) 2 Min. - 0:51 | ||
| DEG Metro Stars - Rob Collins - (Stockschlag) 2 Min. - 3:36 | ||
| DEG Metro Stars - Evan Kaufmann - (Haken) 2 Min. - 4:33 | ||
| DEG Metro Stars - Daniel Kreutzer - (Check gegen Kopf- & Nacken) 2 Min. - 7:17 | ||
| DEG Metro Stars - Daniel Kreutzer - (Check gegen Kopf- & Nacken/Disziplinarstrafe) 10 Min. - 7:17 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Arvids Rekis - (Stock-Check) 2 Min. - 9:27 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Sasa Martinovic - (Halten) 2 Min. - 16:48 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Mike Green - (Spielverzögerung) 2 Min. - 17:51 | ||
| 2. Drittel DEG Metro Stars - Ryan Caldwell - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 20:32 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - John Laliberte - (Halten) 2 Min. - 24:01 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Andreas Morczinietz - (Zu viele Spieler auf dem Eis/Kleine Bankstrafe) 2 Min. - 26:17 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Jan-Axel Alavaara - (Behinderung) 2 Min. - 28:59 | ||
| DEG Metro Stars - Ryan Caldwell - (Behinderung) 2 Min. - 30:47 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Kai Hospelt - (Hoher Stock) 2 Min. - 36:57 | ||
| 3. Drittel Grizzly Adams Wolfsburg - John Laliberte - (Hoher Stock) 2 Min. - 45:24 | ||
| DEG Metro Stars - Rob Collins - (Haken) 2 Min. - 48:31 | ||
| DEG Metro Stars - Adam Courchaine - (Zu viele Spieler auf dem Eis/Kleine Bankstrafe) 2 Min. - 51:58 | ||
| DEG Metro Stars - Patrick Traverse - (Stock-Check) 2 Min. - 53:04 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Blake Sloan - (Beinstellen) 2 Min. - 54:51 | ||
| DEG Metro Stars - Jason Holland - (Haken) 2 Min. - 57:45 | ||
| DEG Metro Stars - Mark Murphy - (Unsportliches Verhalten/Kleine Banklstrafe) 2 Min. - 60:00
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 32 | 18 |
| Schüsse | 39 | 19 |
| Powerplay | 1-9 | 2-10 |
| Penalty Killing | - | - |
| Schiedsrichter | Daniel Piechaczek, Roland Aumüller | |
| Linesmen | Andreas Kowert, Robert Schelewski | |
| Zuschauer | 5.944 | |
Anmerkungen
Tweet