2010-03-30 PO Hannover Scorpions vs. Thomas Sabo Ice Tigers 3:2 OT (0:0/0:1/2:1/0:0/0:0/1:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Hannover Scorpions vs. Thomas Sabo Ice Tigers | ||
| DEL 1. Spiel Play-Off Viertelfinalspiel - 30.03.2010 - 19:30 Uhr - TUI Arena | ||
| | ||
| 3:2 OT (0:0/0:1/2:1/0:0/0:0/1:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Adrian Grygiel, Assists:Shane Peacock, Eric Chouinard 38:23 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Hannover Scorpions Tor:Ben Cottreau, Assists:Matt Dzieduszycki, Adam Mitchell (Überzahltor) 40:40 | ||
| Hannover Scorpions Tor:David Wolf, Assists:Tino Boos, Ben Cottreau 48:21 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers Tor:Greg Leeb, Assists:Rob Leask, Brad Leeb 52:13 | ||
| Tore 1. Overtime | ||
| keine Tore | ||
| Tore 2. Overtime | ||
| keine Tore | ||
| Tore 3. Overtime | ||
| Hannover Scorpions Tor:David Wolf, Assists:Tino Boos 108:09
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Hannover Scorpions - Chris Herperger - (Stock-Check) 2 Min. - 10:12 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Eric Chouinard - (Behinderung) 2 Min. - 17:56 | ||
| 2. Drittel Thomas Sabo Ice Tigers - Alain Nasreddine - (Stock-Check) 2 Min. - 39:37 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Alain Nasreddine - (Stock-Check) 2 Min. - 39:37 | ||
| 3. Drittel Hannover Scorpions - Sascha Goc - (Halten) 2 Min. - 50:37 | ||
| Hannover Scorpions - Patrick Köppchen - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 51:10 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Eric Chouinard - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 51:10 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Jesse Schultz - (Hoher Stock/Grosse Strafe) 5 Min. - 51:10 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Jesse Schultz - (Hoher Stock/Spieldauer-Disziplinarstrafe) 20 Min. - 51:10 | ||
| 1. Overtime Hannover Scorpions - Tino Boos - (Behinderung) 2 Min. - 65:42 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Brad Leeb - (Behinderung) 2 Min. - 67:19 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Björn Barta - (Spielverzögerung) 2 Min. - 72:47 | ||
| 2. Overtime keine Strafen
| ||
| 3. Overtime keine Strafen
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 8 | 37 |
| Schüsse | 49 | 56 |
| Powerplay | 1-6 | 0-3 |
| Penalty Killing | - | - |
| Schiedsrichter | Heiko Dahle, Georg Jablukov | |
| Linesmen | Thomas Gemeinhardt, Felix Winnekens | |
| Zuschauer | 4.596 | |
Anmerkungen
Tweet