2010-03-30 PO Grizzly Adams Wolfsburg vs. DEG Metro Stars 4:2 (3:0/1:1/0:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Grizzly Adams Wolfsburg vs. DEG Metro Stars | ||
| DEL 1. Spiel Play-Off Viertelfinalspiel - 30.03.2010 - 19:30 Uhr - Volksbank BraWo EisArena | ||
| | ||
| 4:2 (3:0/1:1/0:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Norm Milley, Assists:John Laliberte 5:57 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Sebastian Furchner, Assists:Jason Ulmer, Ken Magowan 6:21 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Jan-Axel Alavaara, Assists:Mike Green, Jason Ulmer 15:51 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:John Laliberte, Assists:Norm Milley, Kai Hospelt 20:56 | ||
| DEG Metro Stars Tor:Daniel Kreutzer, Assists:Patrick Traverse, Rob Collins 22:08 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| DEG Metro Stars Tor:Rob Collins, Assists:Patrick Traverse, Marian Bazany 44:11
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Grizzly Adams Wolfsburg - John Laliberte - (Haken) 2 Min. - 12:05 | ||
| DEG Metro Stars - Ryan Caldwell - (Hoher Stock) 2 Min. - 13:49 | ||
| DEG Metro Stars - Daniel Kreutzer - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 18:40 | ||
| 2. Drittel Grizzly Adams Wolfsburg - Jan-Axel Alavaara - (Behinderung) 2 Min. - 25:30 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Christoph Höhenleitner - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 32:36 | ||
| DEG Metro Stars - Marian Bazany - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 32:36 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Christoph Höhenleitner - (Stockschlag) 2 Min. - 34:51 | ||
| DEG Metro Stars - Patrick Traverse - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 34:51 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Blake Sloan - (Behinderung) 2 Min. - 35:11 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Norm Milley - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 38:27 | ||
| DEG Metro Stars - Korbinian Holzer - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 38:27 | ||
| DEG Metro Stars - Evan Kaufmann - (Stockschlag) 2 Min. - 38:27 | ||
| 3. Drittel Grizzly Adams Wolfsburg - Sebastian Furchner - (Stockschlag) 2 Min. - 44:55
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 14 | 12 |
| Schüsse | 28 | 50 |
| Powerplay | 0-3 | 0-4 |
| Penalty Killing | - | - |
| Schiedsrichter | Richard Schütz, Reik van Gameren | |
| Linesmen | Nikolaj Ponomarjow, Sirko Schulz | |
| Zuschauer | 2.504 | |
Anmerkungen
Tweet