2010-03-30 PO Eisbären Berlin vs. Augsburger Panther 2:1 (2:1/0:0/0:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Eisbären Berlin vs. Augsburger Panther | ||
| DEL 1. Spiel Play-Off Viertelfinalspiel - 30.03.2010 - 19:30 Uhr - O2 World | ||
| | ||
| 2:1 (2:1/0:0/0:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Eisbären Berlin Tor:André Rankel, Assists:Richie Regehr, Derrick Walser (Überzahltor) 4:13 | ||
| Eisbären Berlin Tor:Andy Roach, Assists:Constantin Braun, André Rankel 9:23 | ||
| Augsburger Panther Tor:Darin Olver, Assists:Brett Engelhardt, Colin Murphy 14:25 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| keine Tore
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Augsburger Panther - Tyler Beechey - (Haken) 2 Min. - 3:44 | ||
| Eisbären Berlin - Richie Regehr - (Behinderung) 2 Min. - 5:08 | ||
| Eisbären Berlin - Daniel Weiß - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 18:51 | ||
| 2. Drittel Augsburger Panther - Chris Heid - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 30:23 | ||
| Augsburger Panther - Dennis Endras - (Spielverzögerung) 2 Min. - 34:00 | ||
| Eisbären Berlin - Derrick Walser - (Hoher Stock) 2 Min. - 35:06 | ||
| Augsburger Panther - Steve Junker - (Behinderung) 2 Min. - 35:38 | ||
| Eisbären Berlin - Andy Roach - (Stockschlag) 2 Min. - 36:27 | ||
| 3. Drittel Augsburger Panther - Christian Chartier - (Spielverzögerung) 2 Min. - 41:11 | ||
| Eisbären Berlin - Frank Hördler - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 44:07 | ||
| Augsburger Panther - Chris Collins - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 44:07 | ||
| Augsburger Panther - Chris Collins - (Haken) 2 Min. - 60:00
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 10 | 14 |
| Schüsse | 38 | 35 |
| Powerplay | 1-5 | 0-4 |
| Penalty Killing | - | - |
| Schiedsrichter | Roland Aumüller, Daniel Piechaczek | |
| Linesmen | Daniel Ratz, Gregor Sochiera | |
| Zuschauer | 14.000 | |
Anmerkungen
Tweet