2010-03-24 PO Augsburger Panther vs. Adler Mannheim 4:1 (2:1/1:0/1:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Augsburger Panther vs. Adler Mannheim | ||
| DEL 1. Spiel Pre-Play-Offs - 24.03.2010 - 19:30 Uhr - Curt-Frenzel-Stadion | ||
| | ||
| 4:1 (2:1/1:0/1:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Ahren Spylo, Assists:Michael Hackert, Nathan Robinson 5:29 | ||
| Augsburger Panther Tor:Tyler Beechey, Assists:Christian Chartier, Connor James 16:24 | ||
| Augsburger Panther Tor:Tyler Beechey, Assists:Rhett Gordon, Connor James 18:41 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Augsburger Panther Tor:Tyler Beechey, Assists:Connor James, Chris Collins 27:21 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Augsburger Panther Tor:Darin Olver, Assists:T.J. Kemp 50:57
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Adler Mannheim - Michael Hackert - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 9:13 | ||
| Adler Mannheim - Ahren Spylo - (Stockschlag) 2 Min. - 19:31 | ||
| 2. Drittel Adler Mannheim - Michael Hackert - (Haken) 2 Min. - 24:01 | ||
| Adler Mannheim - Yannic Seidenberg - (Beinstellen) 2 Min. - 34:13 | ||
| 3. Drittel Augsburger Panther - Rhett Gordon - (Haken) 2 Min. - 43:57 | ||
| Augsburger Panther - Jeff Likens - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 54:11 | ||
| Adler Mannheim - Colin Forbes - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 54:11
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 4 | 10 |
| Schüsse | 31 | 30 |
| Powerplay | 0-4 | 0-1 |
| Penalty Killing | - | - |
| Schiedsrichter | Roland Aumüller, Richard Schütz | |
| Linesmen | Robert Hauber, Martin Holzer | |
| Zuschauer | 4.023 | |
Anmerkungen
Tweet