2010-03-09 Adler Mannheim vs. DEG Metro Stars 4:1 (2:1/0:0/2:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Adler Mannheim vs. DEG Metro Stars | ||
| DEL 55. Spieltag - 09.03.2010 - 19:30 Uhr - SAP Arena | ||
| | ||
| 4:1 (2:1/0:0/2:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| 2. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| 3. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 8 | 2 |
| Schüsse | 37 | 35 |
| Powerplay | 0-1 | 1-4 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Rick Looker | |
| Linesmen | Sven Faigle, Dariusz Tondera | |
| Zuschauer | 8.922 | |
Spielbericht
Tweet