2010-02-12 Adler Mannheim vs. Hamburg Freezers 7:3 (4:0/3:1/0:2)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Adler Mannheim vs. Hamburg Freezers | ||
| DEL 50. Spieltag - 12.02.2010 - 19:30 Uhr - SAP Arena | ||
| | ||
| 7:3 (4:0/3:1/0:2) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| 2. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| 3. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 14 | 35 |
| Schüsse | 43 | 32 |
| Powerplay | 4-4 | 1-5 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Roland Aumüller | |
| Linesmen | Johannes Adam, Hendrik Präfke | |
| Zuschauer | 10.483 | |
Spielbericht
Tweet