2010-02-07 DEG Metro Stars vs. Adler Mannheim 4:5 (0:0/0:2/4:3)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| DEG Metro Stars vs. Adler Mannheim | ||
| DEL 49. Spieltag - 07.02.2010 - 18:30 Uhr - ISS Dome | ||
| | ||
| 4:5 (0:0/0:2/4:3) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| 2. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| 3. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 4 | 10 |
| Schüsse | 37 | 31 |
| Powerplay | 2-5 | 1-2 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Daniel Piechaczek | |
| Linesmen | André Schrader, Gordon Schukies | |
| Zuschauer | 4.741 | |
Spielbericht
Tweet