2010-01-15 Eisbären Berlin vs. Adler Mannheim 4:2 (1:1/1:0/2:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Eisbären Berlin vs. Adler Mannheim | ||
| DEL 40. Spieltag - 15.01.2010 - 19:30 Uhr - O2 World | ||
| | ||
| 4:2 (1:1/1:0/2:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| 2. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| 3. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 6 | 14 |
| Schüsse | 39 | 38 |
| Powerplay | 2-7 | 1-3 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Stephan Bauer | |
| Linesmen | Nikolaj Ponomarjow, Sirko Schulz | |
| Zuschauer | 14.200 | |
Spielbericht
Tweet