2010-01-05 Adler Mannheim vs. ERC Ingolstadt 5:3 (1:1/2:2/2:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Adler Mannheim vs. ERC Ingolstadt | ||
| DEL 37. Spieltag - 05.01.2010 - 19:30 Uhr - SAP Arena | ||
| | ||
| 5:3 (1:1/2:2/2:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| 2. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| 3. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 14 | 14 |
| Schüsse | 44 | 37 |
| Powerplay | 2-5 | 1-5 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Roland Aumüller | |
| Linesmen | Markku Büse, Christian Höck | |
| Zuschauer | 10.916 | |
Spielbericht
Tweet