2010-01-03 Iserlohn Roosters vs. Adler Mannheim 5:4 (1:2/3:1/1:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Iserlohn Roosters vs. Adler Mannheim | ||
| DEL 36. Spieltag - 03.01.2010 - 18:30 Uhr - Eissporthalle Iserlohn | ||
| | ||
| 5:4 (1:2/3:1/1:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| 2. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| 3. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 10 | 16 |
| Schüsse | 35 | 37 |
| Powerplay | 4-7 | 1-4 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Rick Looker | |
| Linesmen | Andreas Kowert, Robert Schelewski | |
| Zuschauer | 3.855 | |
Spielbericht
Tweet