2009-12-06 Kassel Huskies vs. Adler Mannheim 2:3 SO (0:1/0:1/2:0/0:0/0:1)
Aus Eishockeypedia
(Weitergeleitet von 2009-12-06 Kassel Huskies vs. Adler Mannheim 2:3 (PS) (0:1/0:1/2:0/0:0/0:1))
Statistik
| Kassel Huskies vs. Adler Mannheim | ||
| DEL 27. Spieltag - 06.12.2009 - 18:30 Uhr - Eissporthalle Kassel | ||
| | ||
| 2:3 SO (0:1/0:1/2:0/0:0/0:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor: Pascal Trepanier, Assists:Tomas Martinec, Ronny Arendt 7:30 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor: Pascal Trepanier, Assists:Ahren Spylo, Felix Petermann 27:27 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor: Pierre-Luc Sleigher, Assist:Alex Leavitt 40:55 | ||
| Kassel Huskies Tor: Manuel Klinge, Assists:Alex Leavitt, Ryan Kraft 53:02 | ||
| Tore Overtime | ||
| keine Tore | ||
| Penaltyschießen | ||
| Adler Mannheim Tor: Scott King | ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Adler Mannheim - Jame Pollock - (Haken) 2 Min. - 5:19 | ||
| Kassel Huskies - Ryan Kraft - (Haken) 2 Min. - 9:50 | ||
| Adler Mannheim - Colin Beardsmore - (Beinstellen) 2 Min. - 19:01 | ||
| 2. Drittel Kassel Huskies - Pierre-Luc Sleigher - (Beinstellen) 2 Min. - 20:05 | ||
| Kassel Huskies - Derek Dinger - (Unnötige Härte) 2 Min. - 29:23 | ||
| Kassel Huskies - Derek Damon - (Unnötige Härte) 2 Min. - 29:23 | ||
| Adler Mannheim - Colin Forbes - (Unnötige Härte) 2 Min. - 29:23 | ||
| Adler Mannheim - Pascal Trepanier - (Unnötige Härte) 2 Min. - 29:23 | ||
| Kassel Huskies - Jean-Philippe Côté - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 32:00 | ||
| Adler Mannheim - Michael Hackert - (Stock-Check) 2 Min. - 37:27 | ||
| Adler Mannheim - Sven Butenschön - (Stock-Check) 2 Min. - 38:42 | ||
| 3. Drittel Adler Mannheim - Nathan Robinson - (Stockschlag) 2 Min. - 48:18 | ||
| Kassel Huskies - Jean-Philippe Côté - (Unnötige Härte) 2 Min. - 53:47 | ||
| Adler Mannheim - Ahren Spylo - (Unnötige Härte) 2 Min. - 53:47 | ||
| Overtime Adler Mannheim - Francois Methot - (Halten des Gegners) 2 Min. - 61:27 | ||
| Kassel Huskies - Bryan Schmidt - (Halten des Gegners) 2 Min. - 61:42 | ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 14 | 18 |
| Schüsse | 47 | 40 |
| Powerplay | 0-6 | 0-4 |
| Penalty Killing | 100% | 100% |
| Schiedsrichter | Stephan Bauer | |
| Linesmen | Tony Engelmann, Marc-Andre Naust | |
| Zuschauer | 4.601 | |
Spielbericht
Tweet