2009-11-22 Kassel Huskies vs. Straubing Tigers 7:2 (4:0/1:0/2:2)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Kassel Huskies vs. Straubing Tigers | ||
| DEL 22. Spieltag - 22.11.2009 - 18:30 Uhr - Eissporthalle Kassel | ||
| | ||
| 7:2 (4:0/1:0/2:2) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor: Alex Leavitt, Assists:Ryan Kraft, Sean Tallaire 1:40 | ||
| Kassel Huskies Tor: Ryan Kraft, Assists:Alex Leavitt, Sean Tallaire 2:00 | ||
| Kassel Huskies Tor: Thomas Holzmann, Assists:Alex Leavitt, Manuel Klinge 4:33 | ||
| Kassel Huskies Tor: Jean-Philippe Côté, Assists:Alex Leavitt, Ryan Kraft 19:52 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor: Bryan Schmidt, Assists:Josh Soares, Derek Damon 39:54 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Straubing Tigers Tor: Calvin Elfring, Assists:Brian Maloney, Justin Mapletoft 43:10 | ||
| Kassel Huskies Tor: Mike Card, Assists:Pierre-Luc Sleigher, Josh Soares (Überzahltor 2) 49:57 | ||
| Kassel Huskies Tor: Bryan Schmidt, Assists:Derek Damon, Josh Soares (Überzahltor) 54:23 | ||
| Straubing Tigers Tor: Sandro Schönberger, Assists:Chad Bassen, Florian Schnitzer 56:48 | ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Kassel Huskies - Pierre-Luc Sleigher - (Beinstellen) 2 Min. - 6:03 | ||
| Kassel Huskies - Alex Leavitt - (Haken) 2 Min. - 8:50 | ||
| Straubing Tigers - Andy Canzanello - (Beinstellen) 2 Min. - 12:10 | ||
| Kassel Huskies - Bryan Schmidt - (Unnötige Härte) 2 Min. - 17:31 | ||
| 2. Drittel Kassel Huskies - Sebastien Bisaillon - (Halten des Gegners) 2 Min. - 21:15 | ||
| Kassel Huskies - Jean-Philippe Côté - (Check von hinten) 2 Min. - 26:15 | ||
| Kassel Huskies - Jean-Philippe Côté - (Check von hinten/Disziplinarstrafe) 10 Min. - 26:15 | ||
| Kassel Huskies - Adam Hauser - (Beinstellen) 2 Min. - 27:57 | ||
| Straubing Tigers - Andy Canzanello - (Beinstellen) Penaltyschuß - 34:27 | ||
| Kassel Huskies - Josh Soares - (Stockschlag) 2 Min. - 34:48 | ||
| Straubing Tigers - Ryan Ramsay - (Beinstellen) 2 Min. - 37:54 | ||
| 3. Drittel Kassel Huskies - Alex Leavitt - (Stockschlag) 2 Min. - 45:47 | ||
| Straubing Tigers - Sandro Schönberger - (Zu viele Spieler auf dem Eis/kleine Bankstrafe) 2 Min. - 48:30 | ||
| Straubing Tigers - Karl Stewart - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 49:27 | ||
| Straubing Tigers - Ryan Ramsay - (Halten des Gegners) 2 Min. - 53:21 | ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 26 | 10 |
| Schüsse | 35 | 39 |
| Powerplay | 2-5 | 0-8 |
| Penalty Killing | 100% | 60% |
| Schiedsrichter | Stephan Kadow, Willi Schimm | |
| Linesmen | Johannes Adam, Hendrik Präfke | |
| Zuschauer | 3.434 | |
Spielbericht
Tweet