2009-11-01 Adler Mannheim vs. Eisbären Berlin 2:5 (1:1/0:2/1:2)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Adler Mannheim vs. Eisbären Berlin | ||
| DEL 23. Spieltag - 01.11.2009 - 16:45 Uhr - SAP Arena | ||
| | ||
| 2:5 (1:1/0:2/1:2) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| 2. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| 3. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 30 | 55 |
| Schüsse | 35 | 39 |
| Powerplay | 1-9 | 2-8 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Martin Reichert | |
| Linesmen | Simon Aicher, Felix Barth | |
| Zuschauer | 13.600 | |
Spielbericht
Tweet