2009-10-22 Hamburg Freezers vs. Adler Mannheim 0:6 (0:3/0:1/0:2)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Hamburg Freezers vs. Adler Mannheim | ||
| DEL 15. Spieltag - 22.10.2009 - 19:30 Uhr - Color Line Arena | ||
| | ||
| 0:6 (0:3/0:1/0:2) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| xxx Tor:xxx, Assists:xxx, xxx xx:xx
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| 2. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| 3. Drittel xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx | ||
| xxx - xxx - (xxx) xx Min. - xx:xx
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 8 | 6 |
| Schüsse | 32 | 50 |
| Powerplay | 0-3 | 0-4 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Daniel Piechaczek | |
| Linesmen | Nikolaj Ponomarjow, Sirko Schulz | |
| Zuschauer | 7.297 | |
Spielbericht
Tweet