2009-10-15 Adler Mannheim vs. Augsburger Panther 2:3 (PS) (0:1/1:1/1:0/0:0/0:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Adler Mannheim vs. Augsburger Panther | ||
| DEL 13. Spieltag - 15.10.2009 - 19:30 Uhr - SAP Arena | ||
| | ||
| 2:3 (PS) (0:1/1:1/1:0/0:0/0:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Ausgburger Panther Tor:Brett Engelhardt, Assists:Jeff Likens, Christian Chartier 3:56 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Francois Methot, Assists:Justin Papineau, Mario Scalzo 35:41 | ||
| Augsburger Panther Tor:Connor James, Assists:Benedikt Kohl, Steffen Tölzer 36:56 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Nathan Robinson, Assists:Jame Pollock, Francois Methot 57:04 | ||
| Tore Overtime | ||
| keine Tore | ||
| Tore Penaltyschießen | ||
| Augsburger Panther Tor:Chris Collins
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Adler Mannheim - Tomas Martinec - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 6:22 | ||
| Adler Mannheim - Ronny Arendt - (Stockschlag) 2 Min. - 10:41 | ||
| Adler Mannheim - Michael Hackert - (Halten) 2 Min. - 14:25 | ||
| Augsburger Panther - Chris Collins - (Stock-Check) 2 Min. - 14:25 | ||
| Augsburger Panther - Brett Engelhardt - (Halten) 2 Min. - 15:54 | ||
| Augsburger Panther - Rhett Gordon - (Beinstellen) 2 Min. - 18:55 | ||
| 2. Drittel Adler Mannheim - Colin Forbes - (Beinstellen) 2 Min. - 39:54 | ||
| 3. Drittel Adler Mannheim - Nathan Robinson - (Stock-Check) 2 Min. - 52:12 | ||
| Overtime keine Strafen
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 10 | 6 |
| Schüsse | 37 | 26 |
| Powerplay | 0-2 | 0-4 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Heiko Dahle | |
| Linesmen | Simon Aicher, Felix Barth | |
| Zuschauer | 10.011 | |
Spielbericht
Tweet