2009-10-11 Grizzly Adams Wolfsburg vs. Adler Mannheim 1:4 (1:0/0:1/0:3)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Grizzly Adams Wolfsburg vs. Adler Mannheim | ||
| DEL 12. Spieltag - 11.10.2009 - 18:30 Uhr - Volksbank BraWo EisArena | ||
| | ||
| 1:4 (1:0/0:1/0:3) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg Tor:Jan-Axel Alavaara, Assists:Christoph Höhenleitner, Andreas Morczinietz 18:22 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Yannic Seidenberg, Assists:Sven Butenschön, Michael Hackert 37:51 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Nathan Robinson, Assists:Denis Reul 42:23 | ||
| Adler Mannheim Tor:Scott King, Assists:Marcus Kink, Colin Forbes 43:22 | ||
| Adler Mannheim Tor:Mario Scalzo, Assists:Colin Forbes, Marcus Kink 50:13
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Adler Mannheim - Sven Butenschön - (Halten) 2 Min. - 8:39 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Andreas Morczinietz - (Haken) 2 Min. - 13:49 | ||
| Adler Mannheim - Nathan Robinson - (Hoher Stock) 2 Min. - 16:44 | ||
| 2. Drittel Adler Mannheim - Denis Reul - (Stockschlag) 2 Min. - 24:21 | ||
| Adler Mannheim - Sven Butenschön - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 29:48 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Sasa Martinovic - (Stock-Check) 2 Min. - 35:32 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Christopher Fischer - (Halten) 2 Min. - 36:46 | ||
| Adler Mannheim - Marcus Kink - (Stockschlag) 2 Min. - 39:01 | ||
| 3. Drittel Adler Mannheim - Michael Hackert - (Halten) 2 Min. - 47:06 | ||
| Grizzly Adams Wolfsburg - Ken Magowan - (Stock-Check) 2 Min. - 59:51
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 8 | 12 |
| Schüsse | 25 | 32 |
| Powerplay | 1-6 | 1-4 |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Morgan Johansson, Georg Jablukov | |
| Linesmen | Nikolaj Ponomarjow, Sirko Schulz | |
| Zuschauer | 2.398 | |
Spielbericht
Tweet