2009-10-06 Hannover Scorpions vs. Adler Mannheim 3:4 (0:0/2:4/1:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Hannover Scorpions vs. Adler Mannheim | ||
| DEL 19. Spieltag - 06.10.2009 - 19:30 Uhr - TUI Arena | ||
| | ||
| 3:4 (0:0/2:4/1:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Jame Pollock, Assists:Nathan Robinson, Francois Methot (Überzahltor) 21:00 | ||
| Hannover Scorpions Tor:Klaus Kathan, Assists:Sascha Goc, Tore Vikingstad 24:46 | ||
| Adler Mannheim Tor:Mario Scalzo, Assists:Nathan Robinson, Jame Pollock 25:11 | ||
| Hannover Scorpions Tor:Thomas Dolak, Assists:Sascha Goc, Tore Vikingstad 30:56 | ||
| Adler Mannheim Tor:Frank Mauer, Assists:Marcus Kink, Felix Petermann 34:59 | ||
| Adler Mannheim Tor:Scott King, Assists:Colin Forbes, Marcus Kink 38:23 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Hannover Scorpions Tor:Matt Dzieduszycki, Assists:Niki Mondt, Sascha Goc 46:15 | ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Adler Mannheim - Pascal Trepanier - (Haken) 2 Min. - 17:07 | ||
| Hannover Scorpions - Klaus Kathan - (Behinderung) 2 Min. - 19:15 | ||
| 2. Drittel Adler Mannheim - Colin Forbes - (Beinstellen) 2 Min. - 22:14 | ||
| Hannover Scorpions - André Reiss - (Haken) (Strafschuss) - 23:54 | ||
| Adler Mannheim - Sven Butenschön - (Halten) 2 Min. - 38:57 | ||
| 3. Drittel Adler Mannheim - Tomas Martinec - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 56:35
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 2 | 8 |
| Schüsse | 36 | 28 |
| Powerplay | x-x | x-x |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Rick Looker | |
| Linesmen | Andreas Kowert, Robert Schelewski | |
| Zuschauer | 2.996 | |
Spielbericht
Tweet