2009-10-04 Adler Mannheim vs. Kassel Huskies 5:3 (0:1/1:2/4:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Adler Mannheim vs. Kassel Huskies | ||
| DEL 10. Spieltag - 04.10.2009 - 18:30 Uhr - SAP Arena | ||
| | ||
| 5:3 (0:1/1:2/4:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor:Alex Leavitt, Assists:Thomas Holzmann, Pierre-Luc Sleigher 12:40 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor:Manuel Klinge, Assists:Derek Damon, Josh Soares 21:12 | ||
| Kassel Huskies Tor:Thomas Holzmann, Assists:Alex Leavitt, Pierre-Luc Sleigher (Überzahltor) 29:17 | ||
| Adler Mannheim Tor:Nathan Robinson, Assists:Marcus Kink, Francois Methot 32:45 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Nathan Robinson, Assists:Francois Methot, Yannic Seidenberg 42:50 | ||
| Adler Mannheim Tor:Scott King, Assists:Marcus Kink, Mario Scalzo 51:12 | ||
| Adler Mannheim Tor:Scott King, Assists:Colin Forbes, Marcus Kink 56:21 | ||
| Adler Mannheim Tor:Tomas Martinec, Assists:Ronny Arendt, Pascal Trepanier 58:49 | ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Adler Mannheim - Colin Beardsmore - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 5:05 | ||
| Kassel Huskies - Manuel Klinge - (Beinstellen) 2 Min. - 5:05 | ||
| Kassel Huskies - Sebastien Bisaillon - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 5:05 | ||
| Adler Mannheim - Sven Butenschön - (Halten des Stocks) 2 Min. - 7:44 | ||
| Kassel Huskies - David Danner - (Haken) 2 Min. - 15:20 | ||
| 2. Drittel Kassel Huskies - Alex Leavitt - (Zu viele Spieler auf dem Eis/Kleine Bankstrafe) 2 Min. - 26:31 | ||
| Adler Mannheim - Pascal Trepanier - (Beinstellen) 2 Min. - 28:08 | ||
| 3. Drittel Adler Mannheim - Jame Pollock - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 56:44
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 8 | 8 |
| Schüsse | 60 | 24 |
| Powerplay | x-x | x-x |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Willi Schimm | |
| Linesmen | Andreas Flad, Michael Sauer | |
| Zuschauer | 10.941 | |
Spielbericht
Tweet