2009-10-02 Frankfurt Lions vs. Adler Mannheim 2:4 (1:0/1:2/0:2)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Frankfurt Lions vs. Adler Mannheim | ||
| DEL 9. Spieltag - 02.10.2009 - 19:30 Uhr - Eissporthalle am Ratsweg | ||
| | ||
| 2:4 (1:0/1:2/0:2) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Frankfurt Lions Tor:Jeff Ulmer, Assists:Michel Periard 6:38 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Mario Scalzo, Assists:Jame Pollock, Marcus Kink (Überzahltor) 22:33 | ||
| Adler Mannheim Tor:Nathan Robinson, Assists:Colin Forbes, Justin Papineau 26:32 | ||
| Frankfurt Lions Tor:Derek Hahn, Assists:Simon Danner, Tobias Wörle (sechster Feldspieler)39:19 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Scott King, Assists:Sven Butenschön, Marcus Kink 50:28 | ||
| Adler Mannheim Tor:Scott King (empty-net) (Unterzahltor) (ohne Assists) 59:59 | ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Adler Mannheim - Andrew Hedlund - (Behinderung) 2 Min. - 8:00 | ||
| Frankfurt Lions - Christoph Gawlik - (Haken) 2 Min. - 10:07 | ||
| Adler Mannheim - Tomas Martinec - (Behinderung) 2 Min. - 12:32 | ||
| Frankfurt Lions - Michel Periard - (Behinderung) 2 Min. - 13:55 | ||
| 2. Drittel Frankfurt Lions - Jeff Ulmer - (Haken) 2 Min. - 22:04 | ||
| Adler Mannheim - Colin Forbes - (Stockschlag) 2 Min. - 28:20 | ||
| 3. Drittel Frankfurt Lions - Michael Bresagk - (Haken) 2 Min. - 40:42 | ||
| Frankfurt Lions - Jeff Ulmer - (Zu viele Spieler auf dem Eis/Kleine Bankstrafe) 2 Min. - 51:47 | ||
| Frankfurt Lions - Josh Langfeld - (Spielverzögerung) 2 Min. - 54:27 | ||
| Adler Mannheim - Andrew Hedlund - (Halten) 2 Min. - 58:08
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 12 | 8 |
| Schüsse | 30 | 33 |
| Powerplay | x-x | x-x |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Daniel Piechaczek | |
| Linesmen | Andreas Kowert, Robert Schelewski | |
| Zuschauer | 7.000 | |
Spielbericht
Tweet