2009-09-25 Adler Mannheim vs. Kölner Haie 4:2 (1:1/1:0/2:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Adler Mannheim vs. Kölner Haie | ||
| DEL 7. Spieltag - 25.09.2009 - 19:30 Uhr - SAP Arena | ||
| | ||
| 4:2 (1:1/1:0/2:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Kölner Haie Tor:Marcel Müller, Assists:Ivan Ciernik, Christoph Ullmann (Überzahltor)5:46 | ||
| Adler Mannheim Tor:Mario Scalzo, Assists:Felix Petermann, Marcus Kink 13:02 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Yannic Seidenberg, Assists:Frank Mauer, Michael Hackert (Überzahltor) 23:43 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Scott King, Assists:Colin Forbes, Jame Pollock 41:09 | ||
| Kölner Haie Tor:Bryan Adams, Assists:Jason Jaspers, Kevin Hecquefeuille 47:29 | ||
| Adler Mannheim Tor:Colin Forbes, Assists:Marcus Kink, Scott King 53:51 | ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Adler Mannheim - Mario Scalzo - (Stock-Check) 2 Min. - 4:47 | ||
| Adler Mannheim - Yannic Seidenberg - (Beinstellen) 2 Min. - 13:32 | ||
| 2. Drittel Kölner Haie - Moritz Müller - (Haken) 2 Min. - 22:45 | ||
| Kölner Haie - Norman Hauner - (Halten des Stocks) 2 Min. - 25:21 | ||
| Kölner Haie - Mirko Lüdemann - (Haken) 2 Min. - 26:53 | ||
| Kölner Haie - Norman Hauner - (Zu viele Spieler auf dem Eis/Kleine Bankstrafe) 2 Min. - 30:01 | ||
| 3. Drittel Adler Mannheim - Francois Methot - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 47:39 | ||
| Kölner Haie - Ivan Ciernik - (Hoher Stock) 2 Min. - 58:26
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 6 | 10 |
| Schüsse | 34 | 42 |
| Powerplay | x-x | x-x |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Martin Reichert | |
| Linesmen | Tony Engelmann, Marc-Andre Naust | |
| Zuschauer | 12.305 | |
Spielbericht
Tweet