2009-09-06 Krefeld Pinguine vs. Adler Mannheim 3:2 (3:1/0:0/0:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Krefeld Pinguine vs. Adler Mannheim | ||
| Liga 2. Spieltag - 06.09.2009 - 18:30 Uhr - KönigPalast | ||
| | ||
| 3:2 (3:1/0:0/0:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Krefeld Pinguine Tor:Daniel Pietta, Assists:Serge Payer, Rob Globke 1:47 | ||
| Krefeld Pinguine Tor:Charlie Stephens, Assists:Boris Blank, Patrick Hager 3:19 | ||
| Adler Mannheim Tor:Jame Pollock, Assists:Nathan Robinson, Francois Methot 3:37 | ||
| Krefeld Pinguine Tor:Patrick Hager, Assists:Charlie Stephens, Richard Pavlikovsky (Überzahltor) 10:38 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Jame Pollock, Assists:Mario Scalzo, Francois Methot 56:52 | ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Adler Mannheim - Francois Methot - (Haken) 2 Min. - 9:44 | ||
| Krefeld Pinguine - Benedikt Schopper - (Ellbogen-Check) 2 Min. - 13:55 | ||
| 2. Drittel Krefeld Pinguine - Patrick Hager - (Haken) 2 Min. - 37:41 | ||
| 3. Drittel Adler Mannheim - Jame Pollock - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 41:20 | ||
| Krefeld Pinguine - Sinan Akdag - (Bandencheck) 2 Min. - 50:17 | ||
| Adler Mannheim - Justin Papineau - (Haken) (Strafschuss) - 53:43 | ||
| Adler Mannheim - Nathan Robinson - (Check gegen Kopf- Nackenbereich) 2 Min. - 60:00 | ||
| Adler Mannheim - Nathan Robinson - (Check gegen Kopf- Nackenbereich/Disziplinarstrafe) 10 Min. - 60:00
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 6 | 16 |
| Schüsse | 31 | 27 |
| Powerplay | x-x | x-x |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Daniel Piechaczek | |
| Linesmen | Robert Schelewski, Markus Mosler | |
| Zuschauer | 4.757 | |
Spielbericht
Tweet