2009-09-04 Kassel Huskies vs. Eisbären Berlin 8:3 (1:1/4:1/3:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Kassel Huskies vs. Eisbären Berlin | ||
| DEL 1. Spieltag - 04.09.2009 - 19:30 Uhr - Eissporthalle Kassel | ||
| | ||
| 8:3 (1:1/4:1/3:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor:Alex Leavitt, Assists:Sean Tallaire, Thomas Holzmann 5:27 | ||
| Eisbären Berlin Tor:Steve Walker, Assist:Richie Regehr 18:24 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor:Josh Soares, Assists:Trevor Johnson, Mike Card (Überzahltor) 24:28 | ||
| Kassel Huskies Tor:Bryan Schmidt, Assists:Thomas Holzmann, Derek Damon (Überzahltor) 25:47 | ||
| Eisbären Berlin Tor:Denis Pederson, Assists:Marvin Degon, Steve Walker (Überzahltor) 26:45 | ||
| Kassel Huskies Tor:Thomas Holzmann, Assists:Sean Tallaire, Mike Card 27:22 | ||
| Kassel Huskies Tor:Josh Soares (Unterzahltor) 34:40 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Eisbären Berlin Tor:Jeff Friesen, Assists:T.J. Mulock, Stefan Ustorf (Überzahltor) 43:36 | ||
| Kassel Huskies Tor:Manuel Klinge, Assists:Trevor Johnson, Mike Card (Überzahltor) 49:32 | ||
| Kassel Huskies Tor:Ryan Kraft, Assist:Hugo Boisvert 52:07 | ||
| Kassel Huskies Tor:Sean Tallaire 52:50
| ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Kassel Huskies - Derek Dinger - (Halten des Gegners) 2 Min. - 8:45 | ||
| Eisbären Berlin - Jens Baxmann - (Halten des Gegners) 2 Min. - 11:43 | ||
| Eisbären Berlin - Denis Pederson - (Unnötige Härte) 2 Min. - 12:41 | ||
| Kassel Hukies - Hugo Boisvert - (Spielverzögerung) 2 Min. - 15:16 | ||
| Eisbären Berlin - Andy Roach - (Hoher Stock) 2 Min. - 18:37 | ||
| 2. Drittel Eisbären Berlin - Denis Pederson - (Haken) 2 Min. - 23:16 | ||
| Eisbären Berlin - Sven Felski - (Haken) 2 Min. - 24:45 | ||
| Kassel Huskies - Hugo Boisvert - (Halten des Gegners) 2 Min. - 26:25 | ||
| Kassel Huskies - Alexander Heinrich - (Haken) 2 Min. - 27:55 | ||
| Kassel Huskies - Derek Damon - (Haken) 2 Min. - 32:56 | ||
| Kassel Huskies - Ryan Kraft - (Haken) 2 Min. - 35:09 | ||
| Eisbären Berlin - Sven Felski - (Stockschlag) 2 Min. - 39:05 | ||
| 3. Drittel Kassel Huskies - Thomas Holzmann - (Hoher Stock) 2 Min. - 41:54 | ||
| Eisbären Berlin - Tyson Mulock - (Haken) 2 Min. - 47:52 | ||
| Kassel Huskies - Thomas Holzmann - (Stockschlag) 2 Min. - 54:14 | ||
| Kassel Huskies - Hugo Boisvert - (Beinstellen) 2 Min. - 58:58 | ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 18 | 14 |
| Schüsse | 26 | 44 |
| Powerplay | 3-7 | 2-9 |
| Penalty Killing | 78% | 57% |
| Schiedsrichter | Rick Looker | |
| Linesmen | Tony Engelmann, Marc-Andre Naust | |
| Zuschauer | 3.911 | |
Spielbericht
Tweet