2009-09-03 Adler Mannheim vs. Thomas Sabo Ice Tigers 4:1 (0:1/2:0/2:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Adler Mannheim vs. Thomas Sabo Ice Tigers | ||
| DEL 1. Spieltag - 03.09.2009 - 19:30 Uhr - SAP Arena | ||
| | ||
| 4:1 (0:1/2:0/2:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers Tor:André Savage, Assists:Florian Keller, Morten Ask 8:05 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Tomas Martinec, Assists:Ronny Arendt, Colin Beardsmore (Überzahltor)31:13 | ||
| Adler Mannheim Tor:Francois Methot, Assists:Scott King, Pascal Trepanier 34:47 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Adler Mannheim Tor:Justin Papineau, Assists:Scott King, Michael Hackert 56:52 | ||
| Adler Mannheim Tor:Scott King (Penaltyschuss) 58:09 | ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Adler Mannheim - Jame Pollock - (Haken) 2 Min. - 3:36 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Shane Peacock - (Halten) 2 Min. - 12:19 | ||
| 2. Drittel Thomas Sabo Ice Tigers - Shane Peacock - (Hoher Stock) 2 Min. - 27:06 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Alain Nasreddine - (Stock-Check) 2 Min. - 29:38 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Björn Barta - (Haken) 2 Min. - 35:15 | ||
| 3. Drittel Adler Mannheim - Felix Petermann - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 55:13 | ||
| Adler Mannheim - Felix Petermann - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 55:13 | ||
| Adler Mannheim - Felix Petermann - (Übertriebene Härte/Disziplinarstrafe) 10 Min. - 55:13 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Brad Leeb - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 55:13 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Brad Leeb - (Übertriebene Härte) 2 Min. - 55:13 | ||
| Adler Mannheim - Colin Beardsmore - (Haken) 2 Min. - 56:58 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers - Florian Ondruschka - (Haken) Strafschuss - 58:09
| ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 18 | 12 |
| Schüsse | 36 | 32 |
| Powerplay | x-x | x-x |
| Penalty Killing | xx.xx.xx | xx.xx.xx |
| Schiedsrichter | Georg Jablukov | |
| Linesmen | Simon Aicher, Felix Barth | |
| Zuschauer | 10.705 | |
Spielbericht
Tweet