2009-01-20 Kassel Huskies vs. DEG Metro Stars n.P. 4:3 (1:2/0:1/2:0/0:0/1:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Kassel Huskies vs. DEG Metro Stars | ||
| DEL 41. Spieltag - 20.01.2009 - 19:30 Uhr - Eissporthalle Kassel | ||
| | ||
| 4:3 n.P. (1:2/0:1/2:0/0:0/1:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| DEG Metro Stars Tor: Daniel Kreutzer, Assists:Rob Collins, Patrick Reimer 1:29 | ||
| DEG Metro Stars Tor: Bradley Tutschek, Assists:Evan Kaufmann, Ryan Ramsay 1:41 | ||
| Kassel Huskies Tor: Bryan Schmidt, Assists:Manuel Klinge, Alex Leavitt 19:04 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| DEG Metro Stars Tor: Patrick Reimer, Assist:Daniel Kreutzer (Unterzahltor) 32:38 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor: Mike Pellegrims, Assists:Ryan Kraft, Shawn McNeil (Überzahltor) 41:02 | ||
| Kassel Huskies Tor: Alex Leavitt, Assists:Ryan Gaucher, Dominic Auger 54:35 | ||
| Tore Overtime | ||
| keine Tore | ||
| Penaltyschießen | ||
| Kassel Huskies Tor: Shawn McNeil | ||
| Strafen | ||
| 1. Drittel Kassel Huskies - Dominic Auger - (Haken) 2 Min. - 2:17 | ||
| DEG Metro Stars - Fabio Carciola - (Haken) 2 Min. - 12:04 | ||
| Kassel Huskies - Ryan Gaucher - (Stockschlag) 2 Min. - 17:56 | ||
| DEG Metro Stars - Ryan Ramsay - (Behinderung) 2 Min. - 17:56 | ||
| DEG Metro Stars - Daniel Kreutzer - (Stock-Check) 2 Min. - 19:53 | ||
| 2. Drittel DEG Metro Stars - Rob Collins - (Haken) 2 Min. - 25:55 | ||
| DEG Metro Stars - Ryan Caldwell - (Halten des Stocks) 2 Min. - 27:52 | ||
| DEG Metro Stars - Rob Collins - (Halten des Gegners) 2 Min. - 30:49 | ||
| Kassel Huskies - Philipp Gunkel - (Beinstellen) 2 Min. - 34:00 | ||
| Kassel Huskies - Dominic Auger - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 36:17 | ||
| 3. Drittel DEG Metro Stars - Shane Joseph - (Stockschlag) 2 Min. - 40:29 | ||
| DEG Metro Stars - Chris Harrington - (Beinstellen) 2 Min. - 45:05 | ||
| Kassel Huskies - Robert Francz - (Check gegen Kopf und Nacken) 2 Min. - 47:51 | ||
| Kassel Huskies - Robert Francz - (Check gegen Kopf und Nacken/Disziplinarstrafe) 10 Min. - 47:51 | ||
| DEG Metro Stars - Daniel Kreutzer - (Unnötige Härte) 2 Min. - 47:51 | ||
| DEG Metro Stars - Patrick Reimer - (Unnötige Härte) 2 Min. - 47:51 | ||
| DEG Metro Stars - Rob Collins - (Halten des Gegners) 2 Min. - 56:48 | ||
| Overtime Kassel Huskies - Ryan Kraft - (Behinderung) 2 Min. - 60:55 | ||
| Kassel Huskies - Ryan Kraft - (Beschimpfung von Offiziellen/Disziplinarstrafe) 10 Min. - 60:55 | ||
| Kassel Huskies - Adam Hauser - (Unnötige Härte/Matchstrafe) 25 Min. - 64:45 | ||
| DEG Metro Stars - Adam Courchaine - (Behinderung) 2 Min. - 64:45 | ||
| Zusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 57 | 24 |
| Schüsse | 41 | 26 |
| Powerplay | 1-10 | 0-4 |
| Penalty Killing | 100% | 90% |
| Schiedsrichter | Daniel Piechaczek | |
| Linesmen | Markus Mosler, Matthias Starke | |
| Zuschauer | 3.141 | |
Spielbericht
Tweet