2008-10-24 Kassel Huskies vs. Kölner Haie 2:3 (0:0/2:2/0:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Kassel Huskies vs. Kölner Haie | ||
| DEL 15. Spieltag - 24.10.2008 - 19.30 Uhr - Eissporthalle Kassel | ||
| | ||
| 2:3 (0:0/2:2/0:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Kölner Haie Tor:Philip Gogulla, Assists:Christoph Ullmann, Marcel Müller 21:16 Kölner Haie Tor:Mike Johnson, Assists:Stephane Julien, Kamil Piros 21:39 Kassel Huskies Tor:Martin Bartek, Assist:Brad Burym (Überzahl-Tor) 39:04 Kassel Huskies Tor:Ryan Gaucher, Assist:Ryan Kraft 39:30 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Kölner Haie Tor:Christoph Ullmann, Assists:Stephane Julien, Philip Gogulla (Überzahl-Tor) 40:32 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| Kölner Haie - Daniel Rudslätt - (Beinstellen) 2 Min. - 2:10 Kölner Haie - Marcel Müller - (Chceck gegen die Bande) 2 Min. - 4:06 Kassel Huskies - Alexander Heinrich - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 6:10 Kassel Huskies - Philipp Schlager - (Beinstellen) 2 Min. - 11:27 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Kassel Huskies - Adam Hauser - (Unnötige Härte) 2 Min. - 36:38 Kölner Haie - Todd Warriner - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 36:38 Kölner Haie - Todd Warriner - (Unnötige Härte) 2 Min. - 36:38 Kölner Haie - Frank Doyle - (Torhüter über Mittellinie) 2 Min. - 36:38 Kassel Huskies - Bryan Schmidt - (Halten des Gegners) 2 Min. - 39:56 Kassel Huskies - Bryan Schmidt - (Unnötige Härte) 2 Min. - 39:56 Kassel Huskies - Bryan Schmidt - (Unnötige Härte) 2 Min. - 39:56 Kassel Huskies - Bryan Schmidt - (Unsportliches Verhalten/Disziplinarstrafe) 10 Min. - 39:56 Kassel Huskies - Dustin Wood - (Unnötige Härte) 2 Min. - 39:56 Kassel Huskies - Dustin Wood - (Unnötige Härte) 2 Min. - 39:56 Kassel Huskies - Dustin Wood - (Unsportliches Verhalten/Disziplinartrafe) 10 Min. - 39:56 Kölner Haie - Mike Johnson - (Unnötige Härte) 2 Min. - 39:56 Kölner Haie - Mike Johnson - (Unsportliches Verhalten/Disziplinarstrafe) 10 Min. - 39:56 Kölner Haie - Todd Warriner - (Unnötige Härte) 2 Min. - 39:56 Kölner Haie - Todd Warriner - (Unnötige Härte) 2 Min. - 39:56 Kölner Haie - Todd Warriner - (Unsportliches Verhalten/Disziplinarstrafe) 10 Min. - 39:56 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Kölner Haie - Christoph Melischko - (Halten des Gegners) 2 Min. - 44:05 Kassel Huskies - Brad Burym - (Halten des Gegners) 2 Min. - 51:53 Kassel Huskies - Dustin Wood - (Haken) 2 Min. - 55:26 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 38 | 38 |
| Schüsse | 35 | 37 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 1-5 | 1-5 |
| Penalty Killing | 80% | 80% |
| Schiedsrichter | Richard Schütz | |
| Linesmen | Sebastian Erhart, Hendrik Präfke | |
| Zuschauer | 4.488 | |
Spielbericht
Tweet