2008-10-19 Sinupret Ice Tigers vs. Kassel Huskies 4:2 (2:0/0:1/2:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Sinupret Ice Tigers vs. Kassel Huskies | ||
| DEL 14. Spieltag - 19.10.2008 - 18.30 Uhr - Arena Nürnberger Versicherung | ||
| | ||
| 4:2 (2:0/0:1/2:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Sinupret Ice Tigers Tor:Adrian Grygiel, Assist:André Savage 0:45 Sinupret Ice Tigers Tor:Florian Keller, Assists:Aleksander Polaczek, Björn Barta 8:44 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor:Hugo Boisvert, Assists:Alex Leavitt, Shawn McNeil (Überzahl-Tor) 22:50 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Sinupret Ice Tigers Tor:Michel Periard, Assists:Scott King, Brad Leeb 44:04 Sinupret Ice Tigers Tor:Björn Barta, Assists:Aleksander Polaczek, Florian Keller 58:46 Kassel Huskies Tor:Hugo Boisvert, Assist:Shawn McNeil 59:59 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| Sinupret Ice Tigers - Shawn Carter - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 2:17 Kassel Huskies - Alexander Heinrich - (Spielverzögerung) 2 Min. - 13:04 Kassel Huskies - Ryan Gaucher - (Haken) 2 Min. - 18:43 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Sinupret Ice Tigers - André Savage - (Haken) 2 Min. - 22:35 Sinupret Ice Tigers - Shane Peacock - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 25:19 Kassel Huskies - Mark Kosick - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 30:29 Sinupret Ice Tigers - Shawn Carter - (Behinderung) 2 Min. - 36:02 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Sinupret Ice Tigers - Björn Barta - (Unnötige Härte) 2 Min. - 54:04 Kassel Huskies - Michael Christ - (Unnltige Härte) 2 Min. - 54:04 Kassel Huskies - Brad Burym - (Haken) 2 Min. - 55:49 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 10 | 10 |
| Schüsse | 38 | 34 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 0-4 | 1-4 |
| Penalty Killing | 75% | 100% |
| Schiedsrichter | Danny Kurmann | |
| Linesmen | Robert Hauber, Christian Höck | |
| Zuschauer | 3.068 | |
Spielbericht
Tweet