2008-10-10 Frankfurt Lions vs. Kassel Huskies 3:2 SO (0:0/1:0/1:2/0:0/1:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Frankfurt Lions vs. Kassel Huskies | ||
| DEL 11. Spieltag - 10.10.2008 - 19.30 Uhr Uhr - Eisstadion am Ratsweg | ||
| | ||
| 3:2 SO (0:0/1:0/1:2/0:0/1:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Frankfurt Lions Tor:Derek Hahn, Assist:Josh Langfeld 24:31 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor:Martin Bartek, Assists:Manuel Klinge, Dustin Wood (Überzahl-Tor) 41:56 Kassel Huskies Tor:Shawn McNeil, Assists:Hugo Boisvert, Mike Pellegrims 48:54 Frankfurt Lions Tor:Jason Young, Assists:Chris Armstrong, Chris Taylor 56:10 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| in der Verlängerung wurde kein Tor erzielt Frankfurt Lions Tor:Derek Hahn (Penaltyschuß) 65:00
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| Kassel Huskies - Dustin Wood - (Haken) 2 Min. - 3:50 Frankfurt Lions - Derek Hahn - (Haken) 2 Min. - 5:53 Kassel Huskies - Brad Burym - (Haken) 2 Min. - 8:44 Frankfurt Lions - Thomas Oppenheimer - (Beinstellen) 2 Min. - 13:40 Frankfurt Lions - Tobias Wörle - (Unsportliches Verhalten) 2 Min. - 16:35 Frankfurt Lions - Tobias Wörle - (Unnötige Härte) 2 Min. - 16:35 Kassel Huskies - Drew Bannister - (Unnötige Härte) 2 Min. - 16:35 Kassel Huskies - Brad Burym - (Behinderung) 2 Min. - 19:23 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Kassel Huskies - Thorben Saggau - (Halten des Gegners) 2 Min. - 25:16 Kassel Huskies - Alex Leavitt - (Stock-Check) 2 Min. - 29:17 Frankfurt Lions - Josh Langfeld - (Stockschlag) 2 Min. - 30:26 Frankfurt Lions - Michael Bresagk - (Halten des Gegners) 2 Min. - 33:58 Frankfurt Lions - Jason Young - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 35:36 Frankfurt Lions - Chris Armstrong - (Haken) 2 Min. - 39:55 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Frankfurt Lions - Lance Ward - (Check von hinten) 2 Min. - 41:01 Frankfurt Lions - Lance Ward - (Check von hinten/Disziplinarstrafe) 10 Min. - 41:01 Kassel Huskies - Ryan Kraft - (Beinstellen) 2 Min. - 46:53 Kassel Huskies - Manuel Klinge - (Unnötige Härte) 2 Min. - 59:01 Frankfurt Lions - Lasse Kopitz - (Unnötige Härte) 2 Min. - 59:01 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| keine Strafen
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 30 | 16 |
| Schüsse | 43 | 33 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 0-6 | 1-8 |
| Penalty Killing | 87,5% | 100& |
| Schiedsrichter | Rick Looker | |
| Linesmen | Markus Krawinkel, Marc-Andre Naust | |
| Zuschauer | 6.900 | |
Spielbericht
Tweet