2008-10-03 Kassel Huskies vs. Füchse Duisburg 2:3 (2:1/0:2/0:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Kassel Huskies vs. Füchse Duisburg | ||
| DEL 09. Spieltag - 03.10.2008 - 18.30 Uhr Uhr - Eissporthalle Kassel | ||
| | ||
| 2:3 (2:1/0:2/0:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor:Bryan Schmidt, Assists:Shawn McNeil, Sean Tallaire 0:23 Kassel Huskies Tor:Sean Tallaire, Assists:Shawn McNeil, Hugo Boisvert (Überzahl-Tor) 6:43 Füchse Duisburg Tor:Artjom Kostyrev, Assists:Michael Rimbeck, Daniel Tkaczuk 11:47 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Füchse Duisburg Tor:Artjom Kostyrev, Assists:Daniel Tkaczuk, Michael Rimbeck 23:37 Füchse Duisburg Tor:Jan Taube, Assists:Johannes Sedlmayer, Thomas Schenkel 32:14 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| Füchse Duisburg - Jan Taube - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 6:15 Kassel Huskies - Michael Christ - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 9:31 Füchse Duisburg - Anton Bader - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 14:01 Füchse Duisburg - Michail Kozhevnikov - (Stock-Check) 2 Min. - 19:14 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Kassel Huskies - Shawn McNeil - (Stockschlag) 2 Min. - 21:09 Füchse Duisburg - Alexander Selivanov - (Spielverzögerung) 2 Min. - 36:07 Füchse Duisburg - Thomas Schenkel - (Zu viele Spieler auf dem Eis/kleine Bankstrafe) 2 Min. - 38:22 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Füchse Duisburg - Stanislav Jasecko - (Hoher Stock) 2 Min. - 50:20 Füchse Duisburg - Daniel Kunce - (Halten des Gegners) 2 Min. - 44:25 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 14 | 4 |
| Schüsse | 42 | 25 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 1-7 | 0-2 |
| Penalty Killing | 100% | 85,7% |
| Schiedsrichter | Stefan Vogl | |
| Linesmen | Thomas Gemeinhardt, Felix Winnekens | |
| Zuschauer | 4.338 | |
Spielbericht
Tweet