2008-09-28 Iserlohn Roosters vs. Kassel Huskies 4:3 (2:0/2:1/0:2)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Iserlohn Roosters vs. Kassel Huskies | ||
| DEL 08. Spieltag - 28.09.2008 - 18.30 Uhr Uhr - Eissporthalle am Seilersee | ||
| | ||
| 4:3 (2:0/2:1/0:2) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Iserlohn Roosters Tor:Ryan Ready, Assist:Brad Tapper 3:42 Iserlohn Roosters Tor:Paul Traynor, Assists:Brad Tapper, Robert Hock (Überzahl-Tor 2) 12:44 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Iserlohn Roosters Tor:David Sulkovsky, Assists:Stefan Langwieder, Robert Hock 22:38 Kassel Huskies Tor:Sean Tallaire, Assists:Drew Bannister, Shawn McNeil (Überzahl-Tor) 33:46 Iserlohn Roosters Tor:Brad Tapper, Assists:Michael Wolf, Marty Wilford (Überzahl-Tor) 38:49 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor:Brad Burym, Assists:Alexander Heinrich, Michael Christ 50:24 Kassel Huskies Tor:Manuel Klinge, Assists:Martin Bartek, Bryan Schmidt 52:44 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| Kassel Huskies - Hugo Boisvert - (Stockschlag) 2 Min. - 7:28 Kassel Huskies - Alex Leavitt - (Stockschlag) 2 Min. - 11:29 Kassel Huskies - Bryan Schmidt - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 11:55 Kassel Huskies - Alexander Heinrich - (Haken) 2 Min. - 14:35 Kassel Huskies - Jacek Plachta - (Beinstellen) 2 Min. - 16:06 Iserlohn Roosters - Alexander Dück - (Haken) 2 Min. - 18:50 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Iserlohn Roosters - Christian Hommel - (Unnötige Härte) 2 Min. - 24:51 Iserlohn Roosters - Christian Hommel - (Unnötige Härte) 2 Min. - 24:51 Kassel Huskies - Brad Burym - (Unnötige Härte) 2 Min. - 24:51 Kassel Huskies - Brad Burym - (Unnötige Härte) 2 Min. - 24:51 Kassel Huskies - Ryan Gaucher - (Beinstellen) 2 Min. - 26:58 Kassel Huskies - Alex Leavitt - (Zu viele Spieler auf dem Eis/kleine Bankstrafe) 2 Min. - 29:01 Iserlohn Roosters - Ben Simon - (Halten des Gegners) 2 Min. - 32:04 Kassel Huskies - Ryan Kraft - (Halten des Gegners) 2 Min. - 35:00 Kassel Huskies - Drew Bannister - (Stock-Check) 2 Min. - 37:04 Iserlohn Roosters - Chris Schmidt - (Behinderung) 2 Min. - 39:02 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Kassel Huskies - Michael Christ - (Unsportliches Verhalten) 2 Min. - 53:55 Iserlohn Roosters - Ben Simon - (halten des Gegners) 2 Min. - 55:58 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 12 | 24 |
| Schüsse | 36 | 33 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 2-10 | 1-4 |
| Penalty Killing | 75% | 80% |
| Schiedsrichter | Reik van Gameren | |
| Linesmen | Gregor Brodnicki, Nikolaj Ponomarjow | |
| Zuschauer | 3.713 | |
Spielbericht
Tweet