2008-09-25 Kassel Huskies vs. Sinupret Ice Tigers 5:4 OT (1:0/2:2/1:2/1:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Kassel Huskies vs. Sinupret Ice Tigers | ||
| DEL 07. Spieltag - 25.09.2008 - 19.30 Uhr Uhr - Eissporthalle Kassel | ||
| | ||
| 5:4 OT (1:0/2:2/1:2/1:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor:Alex Leavitt, Assist:Martin Bartek 18:54 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Sinupret Ice Tigers Tor:Brad Leeb, Assists:Greg Leeb, Scott King (Überzahl-Tor) 21:07 Sinupret Ice Tigers Tor:Scott King, Assists:Greg Leeb, Brad Leeb (Überzahl-Tor) 23:19 Kassel Huskies Tor:Martin Bartek, Assists:Manuel Klinge, Alex Leavitt 26:57 Kassel Huskies Tor:Hugo Boisvert, Assists:Colin Beardsmore, Alexander Heinrich 31:30 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor:Martin Bartek, Assists:Alex Leavitt, Manuel Klinge (Überzahl-Tor) 43:12 Sinupret Ice Tigers Tor:Aleksander Polaczek, Assist:Shane Peacock (Unterzahl-Tor) 44:26 Sinupret Ice Tigers Tor:Brian Swanson, Assist:Scott King (sechster Feldspieler) 59:59 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| Kassel Huskies Tor:Ryan Kraft, Assists:Sean Tallaire, Mike Pellegrims 61:28
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| Sinupret Ice Tigers - Petr Fical - (Haken) 2 Min. - 1:02 Sinupret Ice Tigers - André Savage - (Stockschlag) 2 Min. - 4:03 Kassel Huskies - Michael Christ - (Behinderung) 2 Min. - 7:45 Sinupret Ice Tigers - Björn Barta - (Haken) 2 Min. - 14:51 Kassel Huskies - Ryan Kraft - (Behinderung) 2 Min. - 19:25 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Kassel Huskies - Dominic Auger - (Halten des Gegners) 2 Min. - 22:15 Sinupret Ice Tigers - Brian Swanson - (Haken) 2 Min. - 27:20 Sinupret Ice Tigers - Aleksander Polaczek - (Beinstellen) 2 Min. - 28:53 Sinupret Ice Tigers - Adrian Grygiel - (Spielverzögerung) 2 Min. - 36:12 Kassel Huskies - Alexander Heinrich - (Halten des Gegners) 2 Min. - 38:24 Kassel Huskies - Mike Pellegrims - (Beinstellen) 2 Min. - 39:03 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Sinupret Ice Tigers - André Savage - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 41:37 Sinupret Ice Tigers - André Savage - (Unsportliches Verhalten/Disziplinarstrafe) 10 Min. - 41:37 Sinupret Ice Tigers - Petr Fical - (Behinderung) 2 Min. - 43:22 Sinupret Ice Tigers - Aleksander Polaczek - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 50:07 Kassel Huskies - Colin Beardsmore - (Behinderung) 2 Min. - 52:28 Kassel Huskies - Colin Beardsmore - (Stockschlag) 2 Min. - 57:34 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 14 | 28 |
| Schüsse | 40 | 32 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 1-9 | 2-7 |
| Penalty Killing | 72% | 89% |
| Schiedsrichter | Rick Looker | |
| Linesmen | Markus Mosler, Matthias Starke | |
| Zuschauer | 2.811 | |
Spielbericht
Tweet