2008-09-21 Kassel Huskies vs. Grizzly Adams EHC Wolfsburg 0:7 (0:1/0:4/0:2)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Kassel Huskies vs. Grizzly Adams EHC Wolfsburg | ||
| DEL 06. Spieltag - 21.09.2008 - 18.30 Uhr Uhr - Eissporthalle Kassel | ||
| | ||
| 0:7 (0:1/0:4/0:2) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Grizzly Adams EHC Wolfsburg Tor:Arvids Rekis, Assists:Ken Magowan, Norm Milley 10:11 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Grizzly Adams EHC Wolfsburg Tor:Justin Papineau, Assists:Norm Milley, Jan-Axel Alavaara 20:25 Grizzly Adams EHC Wolfsburg Tor:Marvin Degon, Assists:Justin Papineau, Norm Milley (Überzahl-Tor) 22:44 Grizzly Adams EHC Wolfsburg Tor:Arvids Rekis, Assists:Jason Ulmer, Mike Green (Überzahl-Tor) 28:26 Grizzly Adams EHC Wolfsburg Tor:Christoph Höhenleitner, Assists:Jan Zurek, Alexander Genze 32:51 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Grizzly Adams EHC Wolfsburg Tor:Ken Magowan, Assists:Jan-Axel Alavaara, Jason Ulmer (Überzahl-Tor) 50:00 Grizzly Adams EHC Wolfsburg Tor:Arvids Rekis, Assists:Jan-Axel Alavaara, Ken Magowan (Überzahl-Tor) :58 13 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| Kassel Huskies - Alexander Heinrich - (Halten des Gegners) 2 Min. - 5:21 Grizzly Adams EHC Wolfsburg - Kai Hospelt - (Beinstellen) 2 Min. - 12:37 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Kassel Huskies - Manuel Klinge - (Haken) 2 Min. - 21:41 Kassel Huskies - Drew Bannister - (Haken) 2 Min. - 28:00 Grizzly Adams EHC Wolfsburg - Gregg Johnson - (Haken) 2 Min. - 30:16 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Kassel Huskies - Alex Leavitt - (Stockschlag) 2 Min. - 48:02 Kassel Huskies - Dustin Wood - (Unnötige Härte) 2 Min. - 54:32 Grizzly Adams EHC Wolfsburg - Gregg Johnson - (Hoher Stock) 2 Min. - 54:32 Grizzly Adams EHC Wolfsburg - Marvin Degon - (Haken) 2 Min. - 54:54 Kassel Huskies - Mark Kosick - (Stockschlag) 2 Min. - 57:50 Kassel Huskies - Dustin Wood - (Behinderung) 2 Min. - 58:58 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 14 | 8 |
| Schüsse | 29 | 31 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 0-3 | 4-6 |
| Penalty Killing | 33% | 100% |
| Schiedsrichter | Richard Schütz | |
| Linesmen | Sebastian Erhart, Hendrik Präfke | |
| Zuschauer | 3.683 | |
Spielbericht
Tweet