2008-09-19 DEG Metro Stars vs. Kassel Huskies 3:1 (0:0/1:1/2:0)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| DEG Metro Stars vs. Kassel Huskies | ||
| DEL 05. Spieltag - 19.09.2008 - 19.30 Uhr Uhr - ISS Dome | ||
| | ||
| 3:1 (0:0/1:1/2:0) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| DEG Metro Stars Tor:Ryan Ramsay, Assists:Chris Harrington, Brandon Reid 20:10 Kassel Huskies Tor:Alexander Heinrich, Assists:Colin Beardsmore, Drew Bannister 33:09 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| DEG Metro Stars Tor:Ryan Ramsay, Assists:Andrew Hedlund, Peter Ratchuk 53:26 DEG Metro Stars Tor:Rob Collins, Assists:Jamie Storr, Ryan Caldwell (Empty Net) 59:59 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| DEG Metro Stars - Peter Boon - (Behinderung) 2 Min. - 2:50 Kassel Huskies - Dustin Wood - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 10:11 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Kassel Huskies - Ryan Kraft - (Hoher Stock) 2 Min. - 20:42 DEG Metro Stars - Ryan Ramsay - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 26:18 Kassel Huskies - Alex Leavitt - (Beinstellen) 2 Min. - 38:15 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Kassel Huskies - Sean Tallaire - (Beinstellen) 2 Min. - 49:41 Kassel Huskies - Mike Pellegrims - (Stockschlag) 2 Min. - 51:05 DEG Metro Stars - Peter Ratchuk - (Spielverzögerung) 2 Min. - 57:52 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 6 | 10 |
| Schüsse | 33 | 32 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 0-3 | 0-3 |
| Penalty Killing | 100% | 100% |
| Schiedsrichter | Heiko Dahle | |
| Linesmen | Markus Krahwinkel, Marc-Andre Naust | |
| Zuschauer | 5.111 | |
Spielbericht
Tweet