2008-09-14 Kölner Haie vs. Kassel Huskies 1:5 (0:3/0:0/1:2)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Kölner Haie vs. Kassel Huskies | ||
| DEL 04. Spieltag - 14.09.2008 - 14.30 Uhr Uhr - Lanxess Arena | ||
| | ||
| 1:5 (0:3/0:0/1:2) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor:Dominic Auger, Assists:Ryan Gaucher, Mark Kosick 4:22 Kassel Huskies Tor:Dustin Wood 11:47 Kassel Huskies Tor:Sean Tallaire, Assists:Dustin Wood, Martin Bartek (Überzahl-Tor) 14:50 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor:Sean Tallaire, Assists:Drew Bannister, Martin Bartek (Überzahl-Tor 2) 47:56 Kassel Huskies Tor:Hugo Boisvert, Assists:Sean Tallaire, Martin Bartek 50:00 Kölner Haie Tor:Mirko Lüdemann, Assists:Daniel Rudslätt, Kamil Piros 51:42 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| Kassel Huskies - Ryan Gaucher - (Beinstellen) 2 Min. - 0:48 Kölner Haie - Daniel Rudslätt - (Haken) 2 Min. - 13:08 Kassel Huskies - Drew Bannister - (Halten des Gegners) 2 Min. - 16:24 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Kölner Haie - Harlan Pratt - (Ellbogen-Check) 2 Min. - 24:45 Kölner Haie - Moritz Müller - (Unsportliches Verhalten/Disziplinarstrafe) 10 Min. - 24:45 Kassel Huskies - Mark Kosick - (Behinderung) 2 Min. - 31:08 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Kassel Huskies - Dominic Auger - (Stockschlag) 2 Min. - 44:05 Kölner Haie - Christoph Ullmann - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 46:28 Kölner Haie - Andreas Renz - (Behinderung) 2 Min. - 47:29 Kassel Huskies - Brad Burym - (Haken) 2 Min. - 50:17 Kassel Huskies - Drew Bannister - (Haken) 2 Min. - 59:35 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 18 | 12 |
| Schüsse | 28 | 29 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 0-6 | 2-4 |
| Penalty Killing | 50% | 100% |
| Schiedsrichter | Stephan Kadow | |
| Linesmen | Felix Winnekens, Thomas Gemeinhardt | |
| Zuschauer | 8.183 | |
Spielbericht
Tweet