2008-09-12 Kassel Huskies vs. Augsburger Panther 2:3 (2:1/0:1/0:1)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Kassel Huskies vs. Augsburger Panther | ||
| DEL 03. Spieltag - 12.09.2008 - 19.30 Uhr Uhr - Eissporthalle Kassel | ||
| | ||
| 2:3 (2:1/0:1/0:1) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor:Brad Burym, Assists:Steve Palmer, Mark Kosick 8:42 Kassel Huskies Tor:Bryan Schmidt, Assists:Martin Bartek, Sean Tallaire 14: 45 Augsburger Panther Tor:Matt Ryan, Assists:Mark Murphy, Scott Barney 16:29 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| Augsburger Panther Tor:Mark Murphy, Assists:Mathis Olimb, Matt Ryan 32:41 | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Augsburger Panther Tor:Brett Engelhardt, Assists:Rhett Gordon, Jeff Likens (Überzahl-Tor) 47:02 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| Augsburger Panther - Benedikt Kohl - (Check gegen die Bande) 2 Min. - 4:10 Kassel Huskies - Martin Bartek - (Haken) 2 Min. - 10:02 Kassel Huskies - Mike Pellegrims - (Haken) 2 Min. - 11:51 Augsburger Panther - Matt Ryan - (Halten des Gegners) 2 Min. - 13:46 Kassel Huskies - Alex Leavitt - (Haken) 2 Min. - 14:21 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Augsburger Panther - Martin Schymainski - (Beinstellen) 2 Min. - 27:22 Kassel Huskies - Martin Bartek - (Unnötige Härte) 2 Min. - 30:30 Kassel Huskies - Alex Leavitt - (Stockschlag) 2 Min. - 35:03 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Kassel Huskies - Ryan Kraft - (Stock-Check) 2 Min. - 45:10 Augsburger Panther - Brett Engelhardt - (Beinstellen) 2 Min. - 50:09 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 12 | 8 |
| Schüsse | 28 | 22 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 0-4 | 1-6 |
| Penalty Killing | ||
| Schiedsrichter | Georg Jablukov | |
| Linesmen | Markus Krawinkel, Marc-Andre Naust | |
| Zuschauer | 4.672 | |
Spielbericht
Tweet