2008-09-05 Hamburg Freezers vs. Kassel Huskies 3:4 (1:2/0:0/2:2)
Aus Eishockeypedia
Statistik
| Hamburg Freezers vs. Kassel Huskies | ||
| DEL 01. Spieltag - 05.09.2008 - 19.30 Uhr Uhr - Color Line Arena | ||
| | ||
| 3:4 (1:2/0:0/2:2) | ||
| Tore 1. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor:Dominic Auger, Assists:Ryan Gaucher, Alex Leavitt (Überzahl-Tor) 1:37 Hamburg Freezers Tor:Francois Fortier, Assists:Paul Manning, Clarke Wilm 9:44 Kassel Huskies Tor:Ryan Kraft, Assists:Alex Leavitt, Ryan Gaucher (Überzahl-Tor 2) 11:04 | ||
| Tore 2. Drittel | ||
| keine Tore | ||
| Tore 3. Drittel | ||
| Kassel Huskies Tor:Manuel Klinge, Assists:Ryan Kraft, Dominic Auger (Überzahl-Tor) 42:18 Kassel Huskies Tor:Ryan Gaucher, Assists:Manuel Klinge, Dominic Auger (Überzahl-Tor) 43:36 Hamburg Freezers Tor:Clarke Wilm, Assists:Francois Fortier, Rob Leask 50:28 Hamburg Freezers Tor:Vitalij Aab, Assists:Francois Fortier, Sean Blanchard (Überzahl-Tor) 56:53 | ||
| Verlängerung/Penaltyschießen | ||
| -
| ||
| Strafen 1. Drittel | ||
| Hamburg Freezers - Thomas Pielmeier - (Halten des Gegners) 2 Min. - 0:51 Kassel Huskies - Colin Beardsmore - (Beinstellen) 2 Min. - 2:16 Kassel Huskies - Dustin Wood - (Unnötige Härte) 2 Min. - 8:17 Hamburg Freezers - Brad Smyth - (Behinderung) 2 Min. - 9:10 Hamburg Freezers - Marcus Sommerfeld - (Behinderung) 2 Min. - 10:53 | ||
| Strafen 2. Drittel | ||
| Hamburg Freezers - Daniel Sevo - (Halten des Gegners) 2 Min. - 24:19 Hamburg Freezers - Brad Smyth - (Beinstellen) 2 Min. - 26:58 Kassel Huskies - Sean Tallaire - (Hoher Stock) 2 Min. - 31:38 Kassel Huskies - Dustin Wood - (Beinstellen) 2 Min. - 32:30 Kassel Huskies - Hugo Boisvert - (Haken) 2 Min. - 37:59 | ||
| Strafen 3. Drittel | ||
| Hamburg Freezers - Stephan Retzer - (Haken) 2 Min. - 51:15 Hamburg Freezers - John Tripp - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 51:51 Kassel Huskies - Bryan Schmidt - (Beinstellen) 2 Min. - 46:55 Kassel Huskies - Steve Palmer - (Haken) 2 Min. - 56:27 Kassel Huskies - Alex Leavitt - (Stock-Check) 2 Min. - 57:26 Hamburg Freezers - Andy Delmore - (Stockschlag) 2 Min. - 59:50 | ||
| Strafen Verlängerung | ||
| -
| ||
| Spielzusammenfassung | ||
| Teams | | |
| Strafminuten | 16 | 16 |
| Schüsse | 32 | 26 |
| Bullys | {{{BULLY 1}}} | {{{BULLY 2}}} |
| Powerplay | 1-8 | 4-8 |
| Penalty Killing | 50% | 87,5% |
| Schiedsrichter | Richard Schütz | |
| Linesmen | Daniel Ratz, Gregor Sochiera | |
| Zuschauer | 8.550 | |
Spielbericht
Tweet